コンテンツにスキップ

「UEFAカップ1978-79」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
削除された内容 追加された内容
m Bot作業依頼#Cite webの和書引数追加
m編集の要約なし
 
42行目: 42行目:
{{TwoLegResult|'''[[スタンダール・リエージュ]]'''|Belgium| 1–0 |[[ダンディー・ユナイテッドFC]]|Scotland| 1–0 | 0–0 }}
{{TwoLegResult|'''[[スタンダール・リエージュ]]'''|Belgium| 1–0 |[[ダンディー・ユナイテッドFC]]|Scotland| 1–0 | 0–0 }}
{{TwoLegResult|[[IKスタルト]]|Norway| 0–1 |'''[[エスビャウfB]]'''|Denmark| 0–0 | 0–1 }}
{{TwoLegResult|[[IKスタルト]]|Norway| 0–1 |'''[[エスビャウfB]]'''|Denmark| 0–0 | 0–1 }}
{{TwoLegResult|'''[[アーセナルFC]]'''|England| 7–1 |[[ロコモティ・ライプツィヒ]]|East Germany| 3–0 | 4–1 }}
{{TwoLegResult|'''[[アーセナルFC]]'''|England| 7–1 |[[1.FCロコモティヴェ・ライプツィヒ|ロコモティヴェ・ライプツィヒ]]|East Germany| 3–0 | 4–1 }}
{{TwoLegResult|'''[[FCカールツァイス・イェーナ]]'''|East Germany| 3–2 |[[リエルセSK]]|Belgium| 1–0 | 2–2 }}
{{TwoLegResult|'''[[FCカールツァイス・イェーナ]]'''|East Germany| 3–2 |[[リエルセSK]]|Belgium| 1–0 | 2–2 }}
{{TwoLegResult|'''[[ÍBV]]'''|Iceland| ([[アウェーゴール|a]])1–1 |[[グレントランFC]]|Northern Ireland| 0–0 | 1–1 }}
{{TwoLegResult|'''[[ÍBV]]'''|Iceland| ([[アウェーゴール|a]])1–1 |[[グレントランFC]]|Northern Ireland| 0–0 | 1–1 }}
50行目: 50行目:
{{TwoLegResult|[[ペゾポリコス・ラルナカ]]|Cyprus| 3–7 |'''[[シロンスク・ヴロツワフ]]'''|Poland| 2–2 | 1–5 }}
{{TwoLegResult|[[ペゾポリコス・ラルナカ]]|Cyprus| 3–7 |'''[[シロンスク・ヴロツワフ]]'''|Poland| 2–2 | 1–5 }}
{{TwoLegResult|[[オリンピアコスFC|オリンピアコス]]|Greece| 3–4 |'''[[PFCレフスキ・ソフィア|レフスキ・ソフィア]]'''|Bulgaria| 2–1 | 1–3([[延長戦|aet]]) }}
{{TwoLegResult|[[オリンピアコスFC|オリンピアコス]]|Greece| 3–4 |'''[[PFCレフスキ・ソフィア|レフスキ・ソフィア]]'''|Bulgaria| 2–1 | 1–3([[延長戦|aet]]) }}
{{TwoLegResult|'''[[ディナモ・トビリシ]]'''|Soviet Union| 3–1 |[[SSCナポリ|ナポリ]]|Italy| 2–0 | 1–1 }}
{{TwoLegResult|'''[[FCディナモ・トビリシ|ディナモ・トビリシ]]'''|Soviet Union| 3–1 |[[SSCナポリ|ナポリ]]|Italy| 2–0 | 1–1 }}
{{TwoLegResult|'''[[ハイデュク・スプリト]]'''|Yugoslavia| 3–2 |[[SKラピード・ウィーン]]|Austria| 2–0 | 1–2 }}
{{TwoLegResult|'''[[ハイデュク・スプリト]]'''|Yugoslavia| 3–2 |[[SKラピード・ウィーン]]|Austria| 2–0 | 1–2 }}
{{TwoLegResult|'''[[ヘルタ・ベルリン]]'''|West Germany| 2–1 |[[PFCボテフ・プロヴディフ|ボテフ・プロヴディフ]]|Bulgaria| 0–0 | 2–1 }}
{{TwoLegResult|'''[[ヘルタ・ベルリン]]'''|West Germany| 2–1 |[[PFCボテフ・プロヴディフ|ボテフ・プロヴディフ]]|Bulgaria| 0–0 | 2–1 }}
65行目: 65行目:
{{TwoLegResult|[[FCトルペド・モスクワ]]|Soviet Union| 2–3 |'''[[VfBシュトゥットガルト]]'''|West Germany| 2–1 | 0–2 }}
{{TwoLegResult|[[FCトルペド・モスクワ]]|Soviet Union| 2–3 |'''[[VfBシュトゥットガルト]]'''|West Germany| 2–1 | 0–2 }}
{{TwoLegResult|[[ハイデュク・スプリト]]|Yugoslavia| 2–2([[アウェーゴール|a]]) |'''[[アーセナルFC]]'''|England| 2–1 | 0–1 }}
{{TwoLegResult|[[ハイデュク・スプリト]]|Yugoslavia| 2–2([[アウェーゴール|a]]) |'''[[アーセナルFC]]'''|England| 2–1 | 0–1 }}
{{TwoLegResult|'''[[ヘルタ・ベルリン]]'''|West Germany| 2–1 |[[ディナモ・トビリシ]]|Soviet Union| 2–0 | 0–1 }}
{{TwoLegResult|'''[[ヘルタ・ベルリン]]'''|West Germany| 2–1 |[[FCディナモ・トビリシ|ディナモ・トビリシ]]|Soviet Union| 2–0 | 0–1 }}
{{TwoLegResult|[[ÍBV]]|Iceland| 1–4 |'''[[シロンスク・ヴロツワフ]]'''|Poland| 0–2 | 1–2 }}
{{TwoLegResult|[[ÍBV]]|Iceland| 1–4 |'''[[シロンスク・ヴロツワフ]]'''|Poland| 0–2 | 1–2 }}
{{TwoLegResult|[[KuPS]]|Finland| 1–6 |'''[[エスビャウfB]]'''|Denmark| 0–2 | 1–4 }}
{{TwoLegResult|[[KuPS]]|Finland| 1–6 |'''[[エスビャウfB]]'''|Denmark| 0–2 | 1–4 }}

2024年5月16日 (木) 05:27時点における最新版

UEFAカップ 1978-79
大会概要
日程 1978年9月5日 - 1979年5月23日[1]
大会結果
優勝 西ドイツの旗 ボルシア・メンヒェングラートバッハ (2回目)
準優勝 ユーゴスラビア社会主義連邦共和国の旗 レッドスター・ベオグラード
大会統計
得点王 デンマークの旗 アラン・シモンセン
(9得点)[1]
 < 1977-781979-80

UEFAカップ 1978–79は、ボルシア・メンヒェングラートバッハレッドスター・ベオグラードを降して優勝した。

1回戦[編集]

チーム #1 合計 チーム #2 第1戦 第2戦
デュクラ・プラハ チェコスロバキア 2–1 イタリア ラネロッシ・ヴィチェンツァ 1–0 1–1
ACミラン イタリア (p)1–1 チェコスロバキア ロコモティヴァ・コシツェ 1–0 0–1
CSKAソフィア ブルガリア 3–5 スペイン バレンシアCF 2–1 1–4
ボルシア・メンヒェングラートバッハ 西ドイツ 7–2 オーストリア SKシュトゥルム・グラーツ 5–1 2–1
FCアルジェシュ・ピテシュティ ルーマニア 5–1 ギリシャ パナシナイコス 3–0 2–1
アスレティック・ビルバオ スペイン 2–3 オランダ アヤックス・アムステルダム 2–0 0–3
フィン・ハープスFC アイルランド 0–10 イングランド エヴァートンFC 0–5 0–5
ジュネス・エシュ ルクセンブルク 0–2 スイス FCローザンヌ・スポルト 0–0 0–2
FCナント フランス 0–2 ポルトガル ベンフィカ 0–2 0–0
スポルティング・ヒホン スペイン 3–1 イタリア トリノFC 3–0 0–1
SCブラガ ポルトガル 7–3 マルタ ハイバーニアンズFC 5–0 2–3
ガラタサライ トルコ 2–6 イングランド ウェストブロムウィッチ・アルビオンFC 1–3 1–3
ベルリナーFCディナモ ドイツ民主共和国 6–6(a) ユーゴスラビア レッドスター・ベオグラード 5–2 1–4
KuPS フィンランド 6–5 デンマーク B1903 2–1 4–4
FCバーゼル スイス 3–7 西ドイツ VfBシュトゥットガルト 2–3 1–4
FCトルペド・モスクワ ソビエト連邦 7–3 ノルウェー モルデFK 4–0 3–3
IFエルフスボリ スウェーデン 3–4 フランス RCストラスブール 2–0 1–4
MSVデュースブルク 西ドイツ 10–2 ポーランド レフ・ポズナン 5–0 5–2
スタンダール・リエージュ ベルギー 1–0 スコットランド ダンディー・ユナイテッドFC 1–0 0–0
IKスタルト ノルウェー 0–1 デンマーク エスビャウfB 0–0 0–1
アーセナルFC イングランド 7–1 ドイツ民主共和国 ロコモティヴェ・ライプツィヒ 3–0 4–1
FCカールツァイス・イェーナ ドイツ民主共和国 3–2 ベルギー リエルセSK 1–0 2–2
ÍBV アイスランド (a)1–1 北アイルランド グレントランFC 0–0 1–1
FCトゥウェンテ オランダ 3–4 イングランド マンチェスター・シティFC 1–1 2–3
ハイバーニアンFC スコットランド 3–2 スウェーデン IFKノーショーピング 3–2 0–0
FCUポリテフニカ・ティミショアラ ルーマニア 3–2 ハンガリー MTK=ヴェレシュ・メテオル 2–0 1–2
ペゾポリコス・ラルナカ キプロス 3–7 ポーランド シロンスク・ヴロツワフ 2–2 1–5
オリンピアコス ギリシャ 3–4 ブルガリア レフスキ・ソフィア 2–1 1–3(aet)
ディナモ・トビリシ ソビエト連邦 3–1 イタリア ナポリ 2–0 1–1
ハイデュク・スプリト ユーゴスラビア 3–2 オーストリア SKラピード・ウィーン 2–0 1–2
ヘルタ・ベルリン 西ドイツ 2–1 ブルガリア ボテフ・プロヴディフ 0–0 2–1
ブダペスト・ホンヴェードFC ハンガリー 8–2 トルコ アダナスポル 6–0 2–2

2回戦[編集]

チーム #1 合計 チーム #2 第1戦 第2戦
アヤックス・アムステルダム オランダ 5–0 スイス FCローザンヌ・スポルト 1–0 4–0
ブダペスト・ホンヴェードFC ハンガリー 4–2 ルーマニア FCUポリテフニカ・ティミショアラ 4–0 0–2
エヴァートンFC イングランド 2–2(a) チェコスロバキア デュクラ・プラハ 2–1 0–1
FCアルジェシュ・ピテシュティ ルーマニア 4–6 スペイン バレンシアCF 2–1 2–5
FCカールツァイス・イェーナ ドイツ民主共和国 0–3 西ドイツ MSVデュースブルク 0–0 0–3(aet)
FCトルペド・モスクワ ソビエト連邦 2–3 西ドイツ VfBシュトゥットガルト 2–1 0–2
ハイデュク・スプリト ユーゴスラビア 2–2(a) イングランド アーセナルFC 2–1 0–1
ヘルタ・ベルリン 西ドイツ 2–1 ソビエト連邦 ディナモ・トビリシ 2–0 0–1
ÍBV アイスランド 1–4 ポーランド シロンスク・ヴロツワフ 0–2 1–2
KuPS フィンランド 1–6 デンマーク エスビャウfB 0–2 1–4
マンチェスター・シティFC イングランド 4–2 ベルギー スタンダール・リエージュ 4–0 0–2
レフスキ・ソフィア ブルガリア 1–4 イタリア ACミラン 1–1 0–3
RCストラスブール フランス 2–1 スコットランド ハイバーニアンFC 2–0 0–1
SCブラガ ポルトガル 0–3 イングランド ウェストブロムウィッチ・アルビオンFC 0–2 0–1
ベンフィカ ポルトガル 0–2 西ドイツ ボルシア・メンヒェングラートバッハ 0–0 0–2(aet)
スポルティング・ヒホン スペイン 1–2 ユーゴスラビア レッドスター・ベオグラード 0–1 1–1

3回戦[編集]

チーム #1 合計 チーム #2 第1戦 第2戦
ACミラン イタリア 2–5 イングランド マンチェスター・シティFC 2–2 0–3
ボルシア・メンヒェングラートバッハ 西ドイツ 5–3 ポーランド シロンスク・ヴロツワフ 1–1 4–2
ブダペスト・ホンヴェードFC ハンガリー 4–3 オランダ アヤックス・アムステルダム 4–1 0–2
エスビャウfB デンマーク 2–5 西ドイツ ヘルタ・ベルリン 2–1 0–4
RCストラスブール フランス 0–4 西ドイツ MSVデュースブルク 0–0 0–4
レッドスター・ベオグラード ユーゴスラビア 2–1 イングランド アーセナルFC 1–0 1–1
バレンシアCF スペイン 1–3 イングランド ウェストブロムウィッチ・アルビオンFC 1–1 0–2
VfBシュトゥットガルト 西ドイツ 4–5 チェコスロバキア デュクラ・プラハ 4–1 0–4

準々決勝[編集]

チーム #1 合計 チーム #2 第1戦 第2戦
ブダペスト・ホンヴェードFC ハンガリー 4–4(a) 西ドイツ MSVデュースブルク 2–3 2–1
ヘルタ・ベルリン 西ドイツ 3–2 チェコスロバキア デュクラ・プラハ 1–1 2–1
マンチェスター・シティFC イングランド 2–4 西ドイツ ボルシア・メンヒェングラートバッハ 1–1 1–3
レッドスター・ベオグラード ユーゴスラビア 2–1 イングランド ウェストブロムウィッチ・アルビオンFC 1–0 1–1

準決勝[編集]

チーム #1 合計 チーム #2 第1戦 第2戦
MSVデュースブルク 西ドイツ 3–6 西ドイツ ボルシア・メンヒェングラートバッハ 2–2 1–4
レッドスター・ベオグラード ユーゴスラビア (a)2–2 西ドイツ ヘルタ・ベルリン 1–0 1–2

決勝[編集]

チーム #1 合計 チーム #2 第1戦 第2戦
レッドスター・ベオグラード ユーゴスラビア 1–2 西ドイツ ボルシア・メンヒェングラートバッハ 1–1 0–1

脚注[編集]

  1. ^ a b 1978/79 UEFAヨーロッパリーグ”. UEFA.com. 2016年9月30日閲覧。

関連項目[編集]

外部リンク[編集]