コンテンツにスキップ

1884年

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
印刷用ページはサポート対象外です。表示エラーが発生する可能性があります。ブラウザーのブックマークを更新し、印刷にはブラウザーの印刷機能を使用してください。
千年紀: 2千年紀
世紀: 18世紀 - 19世紀 - 20世紀
十年紀: 1860年代 1870年代 1880年代 1890年代 1900年代
: 1881年 1882年 1883年 1884年 1885年 1886年 1887年

1884年(1884 ねん)は、西暦グレゴリオ暦)による、火曜日から始まる閏年明治17年。

他の紀年法

※檀紀は、大韓民国1948年に法的根拠を与えられたが、1962年からは公式な場では使用されていない。

カレンダー

1月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
3月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
4月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
5月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
6月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
7月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
8月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
9月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
10月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
11月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
12月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

できごと

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

誕生

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

死去

脚注

注釈

出典

関連項目